












| 昭和53年 | 1月 | 第1期工事完成 |
| 〃 | 4月 | 緑陽中学校開校 6学級認可 教職員13名 生徒数 172名 |
| 〃 | 5月 | 開校式 校歌・校旗・校章披露 |
| 54年 | 1月 | 第1回緑陽祭開催 |
| 〃 | 3月 | 第1回卒業式 |
| 〃 | 5月 | 6学級認可 生徒数 208名 |
| 55年 | 5月 | 7学級認可 生徒数 271名 |
| 56年 | 5月 | 9学級認可 生徒数 330名 |
| 57年 | 5月 | 10学級認可 生徒数388名 |
| 57年 | 1 1月 | 広教研中心校発表 |
| 58年 | 5月 | 12学級認可 生徒数 437名 |
| 59年 | 5月 | 13学級認可 生徒数 485名 |
| 60年 | 5月 | 14学級認可 生徒数 556名 |
| 〃 | 12月 | 「ハレルヤ」全校合唱 |
| 61年 | 5月 | 15学級認可 生徒数 605名 |
| 62年 | 5月 | 15学級認可 生徒数 609名 |
| 〃 | 11月 | 開校10周年記念式典「第九」全校合唱 |
| 63年 | 5月 | 15学級認可 生徒数 602名 |
| 〃 | 8月 | バスケット部女子 全国大会出場 |
| 平成元年 | 4月 | 通学区変更〜松葉町全域 |
| 〃 | 5月 | 16学級認可 生徒数 602名 |
| 2年 | 4月 | 16学級認可 生徒数 600名 |
| 〃 | 7月 | 緑化事業 中庭整備・植樹 |
| 3年 | 4月 | 16学級認可 生徒数 582名 |
| 〃 | 6月 | PTA花壇設置 |
| 4年 | 4月 | 14学級認可 生徒数 530名 |
| 〃 | 7月 | テニス部男子団体管内優勝 |
| 5年 | 4月 | 15学級認可 生徒数 513名 |
| 〃 | 8月 | サッカ−部 全道中体連出場 |
| 〃 | 11月 | 広教研中心校発表 |
| 〃 | 2月 | コンピュ−タ22台設置 |
| 6年 | 4月 | 14学級認可 生徒数 473名 |
| 7年 | 4月 | 13学級認可 生徒数 455名 |
| 〃 | 10月 | 全道中学サッカ−大会優勝 |
| 8 年 | 4月 | 12学級認可 生徒数 429名 |
| 〃 | 9月 | 校名変更「北広島市立緑陽中学校」 北海道中学校合唱コンク−ル金賞 |
| 9 年 | 2月 | 「市善行賞」〜生徒会 |
| 〃 | 〃 | 「青少年文化奨励賞」〜合唱部 |
| 〃 | 4月 | 12学級認可 生徒数 421名 |
| 〃 | 9月 | 北海道中学校合唱コンク−ル金賞 |
| 〃 | 10月 | 開校20周年記念祝典・祝賀会 |
| 10年 | 2月 | 体育館ライン引き |
| 〃 | 4月 | 12学級認可 生徒数 409名 |
| 〃 | 8月 | ソフトボ−ル全道中体連3位入賞 |
| 〃 | 9月 | 走り幅跳び砂場設置 |
| 〃 | 10月 | 「心の教室」設置 |
| 〃 | 11月 | 体育館照明器具取換え |
| 11年 | 1月 | 全道バスケットボ−ル(男子)新人大会優勝 |
| 〃 | 4月 | 11学級認可 生徒数 366名 |
| 〃 | 7月 | テニス部男子・バスケット部男子・サッカ−部管内優勝 |
| 〃 | 8月 | バスケット部男子全道優勝 全国大会決勝ト−ナメント進出 テニス部男子個人全道準優勝 全国大会出場 |
| 〃 | 9月 | 北海道中学校合唱コンク−ル金賞 全国コンク−ル出場、銅賞受賞 |
| 〃 | 11月 | 合唱部市内文化奨励賞受賞 |
| 〃 | 12月 | バスケット部市内ジュニアスポ−ツ賞受賞 テニス部市内ジュニアスポ-ツ奨励賞受賞 |
| 12年 | 4月 | 10学級認可,生徒数343名 |
| 〃 | 6月 | 広葉中学校と親子方式の完全給食開始 |
| 〃 | 8月 | ソフトテニス男子管内大会準優勝〜全国大会出場 水泳競技女子2名全道大会出場 体操競技女子1名全道大会出場 柔道女子2名男子1名全道大会出場 卓球男子1名全道大会出場 |
| 〃 | 11月 | 校舎用ボイラー2基 新規更新 |
| 〃 | 12月 | 全道バスケットボール新人南大会 バスケット部女子決勝トーナメント進出 |
| 13年 | 4月 | 9学級認可,309名 |
| 〃 | 8月 | バスケット部女子管内優勝→全道大会第3位 個人種目全道出場 (柔道男子73s級、卓球男子個人、水泳女子、体操女子) |
| 〃 | 10月 | 野球グランド側面にニオイヒバ80本植樹 |
| 〃 | 11月 | 体育館ボイラー1基更新 |
| 〃 | 12月 | HBCこども音楽コンクール中学生の部・重唱部門北海道代表 全道中学選抜卓球大会支部予選・男子団体優勝→全道大会出場 |
| 14年 | 4月 | 10学級認可 301名 |
| 〃 | 8月 | 体育館屋根葺き替え工事 個人種目全道出場 (柔道55s級管内優勝→全道第3位、66s級管内優勝、73s級管内優勝→全道第3位、体操女子・跳び箱優勝、総合5位、水泳競技女子100m自由形、200mメドレー出場、陸上競技男子1500m管内優勝→全道第8位) |
| 〃 | 11月 | 北広島市文化奨励賞受賞・合唱部 北広島市ジュニアスポーツ奨励賞受賞(柔道男子、体操女子) |
| 15年 | 4月 | 9学級認可 261名 |
| 〃 | 6月 | 通信陸上大会男子800m優勝(全道大会新記録樹立) |
| 〃 | 8月 | 卓球男子団体管内大会優勝→全道大会ベスト8 個人種目での全道出場者 (卓球男子、卓球女子、水泳女子飛び板飛び込み2位、陸上男子800m管内優勝→全道第2位) |
| 〃 | 9月 | 合唱部・北海道合唱コンクール金賞 |
| 〃 | 11月 | 全道小・中学校卓球選手権大会・女子団体3位 |
| 16年 | 2月 | 生徒会・北広島市青少年模範活動奨励賞受賞 放送設備入替工事 |
| 〃 | 4月 | 8学級認可 253名 カナダ・サスカツーン市高校生との親善交流会実施 |
| 〃 | 7月 | 卓球女子管内団体優勝→全道大会 個人種目での全道大会出場者 (卓球男子・水泳女子3m飛び板飛込み優勝・体操二部男子総合5位・剣道女子) |
| 〃 | 8月 | 台風襲来(倒木10本・グランドフェンス倒壊) |
| 〃 | 10月 | 校舎屋上防水工事 |
| 〃 | 11月 | 合唱部・北広島市青少年文化奨励賞受賞 |
| 17年 | 4月 | 7学級認可 240名 |
| 〃 | 7月 | トイレ洋式化工事 |
| 〃 | 〃 | 柔道個人女子優勝(全道大会で優勝し全国大会へ) ソフトテニス段(全道大会へ) 体操一部1部男子(全道大会へ) 体操二部2部女子(全道大会へ) 卓球女子個人シングルス(全道大会へ) |
| 〃 | 8月 | 柔道個人女子全国大会出場 |
| 〃 | 9月 | パソコン教室ハードウェア更新 |
| 〃 | 11月 | 全道放送教育研究大会会場校 |
| 〃 | 12月 | 体育館天井アスベスト含有材除去工事 |
| 18年 | 1月 | 職員玄関オートロック工事 |
| 〃 | 3月 | 機械室ボイラー煙突交換工事 |
| 〃 | 4月 | 8学級認可(特学1を含む)232名 特学設置1学級1名 |
| 学校沿革のページ |