| 2004センター試験追試数学UB (チャット開催、20080212、参加者 baccy、留数、kinopy、馬) |
|
| baccy | 第1問[1]・・・いきなりきましたね。 |
| kinopy | 和積,積和ですが,これは冒頭の誘導はやはり必要なのだろうか?(旧課程だから教科書にも載ってたのでは?) |
| 留数 | いや、必要でないかな。 |
| kinopy | うむ。なければ0点の受験者が半数になりそうかもしれんとは思う。 |
| 留数 | 改訂後は知らないが少なくとも私が使った頃の教科書には数2のには出ていなかった。いまもそうだが数3になって必要に迫られて紹介するという形式だからでしょう。 |
| kinopy | そうなのか。教科書によるんだな。 |
| baccy | 教科書によるのは、難易度からだと思いますが。 |
| kinopy | なるほど。 |
| baccy | 出していいか悪いかといわれれば、範囲的には出しても良いとは思いますけどね。できは保証できませんけど。 |
| 馬 | 中より下の子はまずできそうにないですね。 |
| baccy | それこそ0点ですね。 |
| kinopy | この形で出すのはいいとしても,問題はもう少し吟味の必要があったのではないだろうか?旧課程の少しレベル高めの傍用問題集そのままじゃないか。理系上位と文系下位で差が出すぎそうな気がする。 |
| 留数 | 誘導なしだと2次にも出ているんでないか。 |
| baccy | 和積、積和の問題が出たことそのものが、衝撃的であったとは言えますね。 |
| 留数 | ですねえ。この設問だと,最初のアイはともかくとして,カキのところで右辺を左辺に変形してというのは何も知らない子には厳しかっただろうなあ。 |
| kinopy | そうですね。衝撃ではあるが,慣れの差で時間がだいぶ差がでそう。冒頭の式と見比べながらやる子と,空のままやる子で。 |
| 馬 | 納得です。 |
| baccy | 理系の生徒は当たり前に触れたことがあるでしょうが、文系の場合には触れたことがないのが当たり前でしょうしねえ。特にセンターのみの生徒は。この経験の差は大きい。 |
| kinopy | このように文系理系で経験の差が出る問題は感心しないなぁ。 |
| baccy | 理系の問題であれば、ありがち以外のなにものでもありませんからね。 |
| 留数 | ありがちかなあ?そんなにこれ単独で出てくることもなさそうだが・・・。 |
| baccy | まあそれもそうですね。 |
| kinopy | 入試ではないでしょうが,傍用ではあるでしょ?現に私答えをほとんど覚えてた(笑) |
| 留数 | 手元の基礎解析のオリジナル(傍用)には,2乗の和のが出ていますね。 |
| baccy | ひとひねりというよりかは、ちゃんと勉強してきたかい?的な問題ですね。文系でも和積、積和の問題はやっておいた方がいいよ的なメッセージなのか? |
| 留数 | うーむ単なるネタ切れという感もあるが。型にはまった出題でないのも悪くはないでしょう。 |
| baccy | まあそうですね。 |
| kinopy | う〜ん,確かに和積なら方程式など出せるが,積和がねェ 無理やり最大最小問題に持ち込むくらいしか見覚えがないから,これを題材にするにはこの手はしょうがないんだろうけど。 |
| 留数 | 教科書レヴェルを超えているわけだが,初見の人だとどこまで食いつけるだろうか。 |
| kinopy | (3)は出題者としては a^3+b^3-(a+b)^3=-3ab(a+b)=-3abcの意図だろうけど,これも厳しいなぁ 誘導に慣れてる人間なら a^3+b^3-c^3+3abc=(a+b-c)(a^2+b^2+c^2+…)を使うんだろうけど。 |
| 留数 | それはそうだねえ。因数分解のあのマイナー公式を知っているかどうかでだいぶ差がつきますからねえ。 |
| baccy | 指導者の中では常識的なものでしょうが。生徒たちにとってはかなり上級の公式ですからねえ。 |
| 留数 | うむ。上級だし本来不要と私は思っている。が,こういう形で出るとなるとそれも押さえないといけないのかということにもなるんだなあ。影響力は大きい。 |
| kinopy | >差 時間+出来の差になるから大きいよ。前半からsin(90-x),sin(180-x)の公式も苦手な子多いから,文系教科書+傍用Aという観点では,アイ,エオが取れただけって子もいるだろう。 |
| baccy | センターででるということは、受験生にとっての影響は大きいですからねえ。 |
| 留数 | うむ。 |
| 馬 | そうですね。 |
| 留数 | あとは,場合によっては勘で少しはかすったかどうかという感じだろうかね。 |
| 馬 | 確かにウなどは勘で0を入れそうです。 |
| kinopy | うむ。ウは後(3)の流れから0しかあり得んしね。 |
| baccy | この手の問題は答えが0か1だという先生がうちの学校にいるわ。 |
| 所要時間は、1分半から4分程度。 | |
| baccy | 第1問[2] |
| 留数 | これは存外混乱して時間をとってしまったなあ。 |
| baccy | 対数不等式、またですね。 |
| kinopy | さすがに(1)は文字係数でも大丈夫だろうなぁ。 |
| baccy | この手はセンター頻出ということか。 |
| 留数 | これは何とかしてほしいところだなあ。 |
| baccy | 対数方程式か現実は。 |
| 留数 | (2)は,内容的には数1レヴェルだが,うまく処理できただろうかねえ。 |
| baccy | 真数に文字が絡んでいるのはきついね。 |
| kinopy | チツが行けたら最後までいけたんじゃないだろうか? |
| 留数 | そうですねえ。 |
| 馬 | でも,教科書と傍用Aだけでは,チツはどうなんでしょう? |
| kinopy | ソタで区間の幅が4って決まってるからね。チツも何とかなったかも?これが2つ目の真数条件が「aと2a+1の間」とかになると二次レベルか。 |
| kinopy | >教科書と傍用Aだけ 数直線書いたらなんとかならんかなあ?もちろん「『少なくとも…』の問題の意味がわからん」という子はいただろうけど…。 |
| kinopy | 問題文が傍用Aだけではきついか。 せめて,「これらを同時に満たすxが存在するのは」くらいの親切さが欲しいかも? |
| 留数 | 厳しいねえ。そのような意味だ,と分かるかどうかがポイントですからね。 |
| kinopy | 傍用でこの問題文の表現見たことがないしね。 |
| 馬 | そうですね。その親切さがあれば,だいぶかわるでしょうね。 |
| baccy | そこも考えてこの問題であるのかどうなのかだな。当然文言は確認してあるだろうけども。生徒の実態が見えているかどうか。まあ、難しいでしょうねえ。 |
| kinopy | うむ。難易度を上げようとして意図的にこの文言にしたなら無茶だな。 「作問者は生徒の現実が見えてない」という方に1票。 |
| 留数 | 意図的でもなさそうだがなあ。故意ではないだろうおそらく。 |
| baccy | そこまで考えてほしいものですね。 |
| kinopy | いや,「意図してではなく、単に『これで理解できる』と思ってる」方に1票。という意味です。 |
| 留数 | それならば私も1票だ。 |
| 馬 | 追加で1票。 |
| baccy | 何回かこのチャットをやっていますが、そういう問題がときどき見られますね。 |
| kinopy | そうですね。馬Tに指摘されるまで気づかなかったが,これのように「作問者の常識」と「受験生の常識」にも乖離がある。それも含めて学力だと言われればそれまでなんだけどさ…。 |
| baccy | そこも学力なんだろうけど・・・これまでもそうでしたが分析の中ではこのへんもよく見る必要がありそうですね。 |
| kinopy | 同意です。 |
| baccy | (3)は単品でもいけますね。 |
| kinopy | そうだなァ。普通これが(2)だろう? |
| 留数 | うーむ、単品でいけるだけにとってつけたような問題という感じだなあ。 |
| 馬 | 確かに,何故ここでって感じはしましたね。 |
| baccy | 通常の流れであれば、具体的な数値問題がきて、次に一般化した問題という流れになりますからね。 |
| kinopy | うむ。この順だと(2)で諦めて,(3)は見もしなかった。ってケースもあり得る。 |
| baccy | あり得ますね。大いに。 |
| 留数 | 不親切だなあ。 |
| baccy | 苦しいところですね。 |
| kinopy | (2)は問題としては悪かないが,問題文が受験生と乖離しすぎてて,(3)は順が不適当。というところか?いいとこ探すのが難しい(笑) |
| 留数 | うーむ,しゃあないなあこれではね。 |
| 所要時間は、3分半から8分の間であった。 | |
| baccy | 第2問 |
| kinopy | (1)はともかくとして,「(2)は難しすぎる」と思うのは私だけ? |
| 馬 | 難しすぎです。 |
| 留数 | 状況把握だけでもかなり大変だろう。 |
| 馬 | 状況把握を間違えてて,解きなおしました。 |
| baccy | 何がこの問題を難しくしているんだろう? |
| 留数 | 条件が込み入っているからでしょうねえ。皆さんおっしゃっているとおりで,「正しい図」というのがどうなるかというのが,文字が煩雑なのでなかなか難しい。 |
| kinopy | 後から思えば,最初から丁寧に誘導に乗って行っていれば状況把握は難しくないんだけど、 留数Tの言うように,共有点がすべて文字がらみだからギョッとするよねぇ。ウエ,カキまで考えに入れて,落ち着いてやれば0<a<a_0とa_0≦a<1で何が変わるかわかるんだけど。焦ってると厳しいわ。後にベクトル,複素数控えてるのがわかってるからね。 |
| baccy | 数Bがあることがプレッシャーになっていきますね。 |
| kinopy | ベクトルを先に見てればやや落ち着いてやれたかも?と反省。このチャットでも何度か言ってるが,本番形式の問題で時間を計ってやる練習してないとやはり無理。 |
| 留数 | やっていてもあっぷあっぷなんだからなあ・・・。 |
| baccy | 図をきちんと書けるかどうかというのは、いつの問題でも大切ですが、問題を読み取る力が求められましたね。 |
| kinopy | そうですね。実際これ以上誘導つけるのは厳しいとも思うが,「ウエ,カキの大小関係を考えると」あたりの一言があれば私自身は救われてた。<それすると簡単すぎ? |
| 留数 | あってもなあ・・・。 |
| baccy | あってわかるぐらいの力があればいいんですけどね。 |
| 馬 | 確かに、あっても多くの人は救われそうにないですね。 |
| baccy | そういう意味では書いてあってもいいということになりますね。 |
| kinopy | そうですね。ほんでさらに厳しいのは(3)に(2)がもろに響くんだなぁ。 |
| 留数 | 平均変化率とは,虚を突かれた出題だ。 |
| kinopy | しかし,平均変化率を出すならそのあとの「hを限りなく0に…」と書かずに,「よってx=a_0における微分係数は」でいいんじゃないか? |
| baccy | どっちもどっちかな。 |
| kinopy | そうか、右側微分になるのか。だめだな。奥深い。しかし解いてる時はそんなことは微塵も思わなかった。ただのマシーンになって解いてたわ(笑) |
| この問題に関しては、ギブアップ・20分かかったなど、今までにない結果となった。 | |
| baccy | 第3問 |
| 留数 | これはわりと落ち着いてできたつもりだ,最後の設問をのぞいては。 |
| kinopy | 今見返して初めて思ったが,MがSTの中点というのはvec{ST}とvec{SM}を求めるまでもなく気づくんだろうか?ここでvec{ST}とvec{SM}を求めてしまうとだいぶきついように思う。 |
| 留数 | 好ましい結果ではあるがなあ。私はまともに計算した。それほどでもないし。 が,受験生のレヴェルだとこれもけっこうな負担でしょうね。 |
| kinopy | 時間的にきつくなるだろうねぇ。 |
| 留数 | それで正しいだろうと直感しても,勇気がいるんでないかな?ほかでもない本番なのだし。そういう心理は働くように思う。 |
| kinopy | 本題と離れて,「センター高得点」というのを目標にすると,「いかに字を書かずに済ますか。をケースバイケースで使い分ける」というのが分かれ道なようにも感じるわ。 |
| baccy | それはあるかもしれませんね。 |
| kinopy | >勇気 でもOM=1/2(OS+OT) だから,それに気づけば大丈夫ではないかな? |
| 留数 | 気づいたとしてピンとくるかなあ。 |
| kinopy | うむ。上位層向けなのかもしれない。 ただ上位層については「よって,Mは線分ST上」なのだから,「結構簡単にわかるのね」まで読んでほしいかな?通常はSTとSMを求めることになるんだろうな。 |
| baccy | 無駄なく問題を解くというのは、そうとうな訓練が必要ですね>kinopyさん |
| kinopy | と思います。 |
| 留数 | 訓練。それにつきますね。いつも話題になっていますが。それにしても最後のOGの長さはど忘れしていたなあ。普通に2乗を計算か。 |
| kinopy | 私が左側で計算式を書いてるのはk/2(a+1-a+a)=1だけです。満点狙いなら,このくらいの省エネ(は極端だが)を目指さないと今年の2Bを解いた感じでは無理かも?このベクトルは「よくある問題」という感じでしたね。 |
| 留数 | どうでもいいことをいうと普段はA,B,Cという文字に慣れきっているので,今回のP,Q,Rというのは少し戸惑ったなあ。そういうことはみなさんなかったですかねえ? |
| baccy | それはあるかもしれない。 |
| 馬 | 普段解きなれていないので,解くのに必死で気付きませんでした(汗) |
| kinopy | 私はそこはなかったかな。ただ,昨年の話だが生徒にこのような問題を解かせると,後半の方の計算でvec{p}+vec{q}+…と矢印まで書いてる。それはp+q+…と省略して書いてほしい。 |
| 留数 | 省略して書くかなあ?それはさすがに同意はできないかな。 |
| kinopy | え〜そう?時間かかるじゃない・・・ ベクトルかスカラーの区別ができる子なら「『センターに関しては』略してよい」としてるけどなあ。あくまで「センター限定」ですが。 |
| baccy | 問題を解く際の方法として、ということですか? |
| kinopy | そうです。「センターの」計算過程においてvec{p}・vec{r}=0と書かずにpr=0とかくという意味です。 |
| 留数 | まあ,そういう指導法でもいいと思いますけど。そこまで時間がかかるかなあという気がするな。分からないでもないけど。 |
| kinopy | 普段の提出課題(記述)でこれをしたら蹴りが入ります(笑) |
| baccy | ある程度力がないとできない芸当ですね。それが使い分けられること自体が力だわ。 |
| kinopy | もちろんそうですね。特に学習当初は留数Tの言われるように,「ちゃんと書く」ことが大事だとは思います。 |
| この問題の所要時間は、10〜15分とのことだった。時間がかかった。 | |
| 留数 | 文字が多少煩雑ですがそこそこましな問題という評価ですね。他が他だけに(笑) |
| baccy | 話を戻せば、確かに、時間との戦いという意味では、それぐらいやらないとだめなのかもしれないとも少し思った。>矢印の省略 |
| baccy | 内容に進もう。第4問 |
| baccy | 今では懐かしい複素数平面だ。 |
| 留数 | 懐かしすぎる。一応現役でもやっていたが鈍りまくりだ。 |
| kinopy | 先に言っておくがひどい目にあった(笑) さっきの「書く字数を極力減らす」ことができず,問題用紙のうらにまで及んだ(笑) |
| 留数 | (1)はいいとして肝は(2)だろう。 |
| kinopy | うむ。複素数平面は苦手な子も多かっただろうが(1)は解いておかねばならん。 |
| baccy | ここで基本を見ているというところは異論はなかろう。 |
| kinopy | (2)はまず「∠OAB=60であるから」を「∠AOB=60であるから」と読み違えて「なぜ,これでAが円周上なのだ?わからんぞ?」となり,力技に走ったのが失敗だった(^_^;) すなわちA(3,3√3),A(6,2√3),A(6,0)を通る円を求めてみると,解答欄に合わんかった。 見直すと2番目をA(1,√3)でやってた(^^ゞ |
| 留数 | 円を求めたのか(笑) |
| kinopy | む。力技だろう?(笑) そこでキレて「まだ時間はあるわい!」と問題文を読み返し,OAB=60であることを知った。 この時点ですでに図を5個とx^2+y^2+ax+by+c=0の計算過程を書いて余白切れ。別紙にて続きをやったのよ。 |
| 留数 | すばらしい。 |
| kinopy | 別紙で図を改めて4個書いて初めて「円周角の逆かっ!!」って気づいた。この過程を「∠OAB=60だから」で済ませた出題者には殺意さえ覚えたわ(自分が悪いんだけどさ…) |
| baccy | お疲れ様でした。 |
| kinopy | 円周角の逆をアリかなしかはおいといて,せめてもう少し誘導あってもいいのでは?と感じた。 |
| 留数 | 読み取りが確かに厳しいですからねえ。先ほど書いたように私も最後は挫折したが,解答を読んでああなるほどと思った。問題としてはおもしろいが高度すぎる。 |
| kinopy | それに気づいてもA(6+2√3i)の場合のOAの中点が中心って気付かないと駄目だし。うむ。高度すぎるだろう。 |
| baccy | センターにはきついね。 |
| kinopy | 最後のGが描く図形はオーソドックスな手法で行けるけど,そこまでがねぇ。 |
| 留数 | Cを通る,というので意味が分かるかどうかと言うのがまずありますね。 |
| kinopy | しかも旧課程だから「円周角の逆」はなじみがなさすぎるんじゃないだろうか? せめて,「A≠Cのとき∠OAC=60°だから」という誘導があればまだ許せるけどなァ。「A≠Cのとき『常に』∠OAC=60°であることを考えると」か。 |
| baccy | ここでも文言の話が出てきましたね。文言次第で問題の難易度は高くもなり、低くもなりますからね。大事だなあ。 |
| kinopy | 誘導もどこまでつけるかが難しいとは思うが,今回のはあまりにもギャップを感じた。 複素数平面解くのが3年ぶりだけど,(2)は複素数の問題ではないからねェ。その点ではなく詰まったわ。 |
| 留数 | これは測定不能だなあ。時間としては20分オーバーだろう。 |
| baccy | ここで時間切れという受験生が圧倒的でしょうね。 |
| 留数 | その前でも十分時間切れになりうる(笑) |
| baccy | そこまでいけばいったんとばすであろう。 |
| kinopy | 私は前述のとおりの試行錯誤を行ったので28分かかった(-_-;) 合計53分だ。04以前は本追試ともほとんど解いてるが,ここまでのケースは初めてだ。 |
| 留数 | 以前に05がとてつもなく難しいという話になったと思うが、これはそれを超えているように思えるなあ。どうだろう? |
| baccy | あれでも、前の年の反省を活かして、少しは手心が加わっていたという結論か? |
| 留数 | 05はただの計算だった |
| kinopy | うむ。05とはキツサの質が違うように思うな。第2問と第3問は「計算ではなく難しい」。 こんな本試験もありえるんだろうか?文系センターのみは70点が目標になるぞ。 |
| baccy | そういう意味では、どちらか難しいかというのは一概に言えないということになろうか。 |
| 留数 | でも質的な厳しさは純粋に堪えますね。 |
| baccy | 質的な難しさの方が、堪えますからね。多くの人は難しいという評価の方が勝りますね、恐らく。 |
| kinopy | そうなのかな。私はどっちも心臓には悪いが,どちらかというと04の「質的な厳しさ」の方がまだいいかな? 物理的な計算量はどうしようもない。というより,04,05追試ともセンターとしては不適格だ。 |
| baccy | まあそういうことになりますね。この前もそういう話をしましたが、センターの問題に自信を持っている生徒を勉強させたい場合には、いいかもしれないけど・・・。 |
| kinopy | うむ。「こんなの出るのか!?こんなに計算量おおいのか!?」って知らせるにはいい。 08本試のチャットでも出たが「何を試したいのか?」というのが正直な感想だ。 |
| 留数 | そうですね。もう少し,なんとかしてほしいですねえ。 |
| baccy | 何のためにセンターをするのかという意味では、「選別」ということになってしまうのでしょうねえ。 |
| 留数 | もう少しどころでは甘いからしっかりと,だな。 |
| kinopy | その「選別」の基準は何なんだろうか?「教科書の問題が解ける」というのではもちろんないし「より高度な問題が解ける」というのも旧課程後半の分量を見れば違う。今年の2Bでもただの計算で「時間をかけさせる問題」が多かったように思うし。 中〜上の下の層では「解法は浮かぶが時間切れ」って子が多いんだろう。と感じる。 |
| 馬 | そうですね。 |
| kinopy | 「数学」の力を見る試験ではないように思うなァ。 |
| baccy | 極端な言い方をすれば、与えられた事柄を処理する能力を問うているに近いかもしれないわ。 |
| 留数 | 基本的には,資格試験的なものでいいと思っているからなあ。 こういうのは好ましくないですね。そもそも客観式である以上,限界はあるわけだからなあ。 |
| kinopy | 確かに上の中〜上の上あたりはそんな試験でも満点近く取るんだが,そんな試験に意味があるのか疑問。 >処理能力 そうなると「与えられた時間内にいかに高得点を取るか」といった作戦的なものも入ってきますね? |
| 留数 | 事務処理能力という点では,過去の東大の1次試験などまさにそうだろうが, そういった「官僚を選ぶ試験」みたいな発想がどこかに見え隠れしているのだろうかねえ。 |
| baccy | 数学2Bに関しては、処理能力的なところが強くなってきた気がしますね。 |
| kinopy | うむ,我々がいかに声を大にして叫んでも届かないんだろうが…。 06,07はまだそうではなかったが,08を見ると特に中堅層では「本来言うところの学力」+「そういう試験で高得点を取るための『作戦』」が必須になりそうですね。 |
| baccy | センター独自のノウハウがさらに必要になってくるということですね。 |
| 留数 | 実戦練習を重ねるのは言うまでもないが,その一歩先が必要だなあ。 |
| kinopy | そうですね。08の2Bは旧課程の最後らへんの印象と同じだったなあ。 |
| 2007年度のセンター試験分析会は、6回行って終了した。いい勉強のときとなりました。 | |
| 戻る | |