運営についての重要事項に関する規定の概要(特定健康診査)
更新情報
| 最終更新日 | 平成20年4月22日 |
機関情報
| 機関名 | 社会医療法人北斗 十勝恵愛会病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 080−1408 |
| 住所 | 北海道河東郡上士幌町上士幌東3線238番地 | |
| 電話番号 | 01564−2−2010 | |
| FAX番号 | 01564−2−2550 | |
| 健診機関番号 | 0114711997 | |
| 窓口となるメールアドレス | t.keiaikai-hp@mb.infosnow.ne.jp | |
| ホームページ | http://www.infosnow.ne.jp/~t.keiaikai-hp/ | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 社会医療法人北斗 理事長 橋本 郁郎 | |
| 管理者名 | 院長 小泉 洋一 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 北海道医師会 | |
| 所属組織名 | ||
スタッフ情報(常勤)
| 医師 | 2人 |
| 看護師 | 2人 |
| 臨床検査技師 | 1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 血液検査 | 委託 委託先機関名:保健科学研究所 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 実施機関:保健科学研究所 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 | 毎週火曜・木曜:午前 受付時間:8時30分 |
| 特定健康診査の単価 | 7,460円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0人 | 一日当たり 0人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 384人 | 一日当たり 4人 |
| 特定保健指導の実施 | 実施:動機付け支援・積極的支援 | |
更新情報
| 最終更新日 | 平成20年 5月 1日 |
機関情報
| 機関名 | 社会医療法人北斗 十勝恵愛会病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 080−1408 |
| 住所 | 北海道河東郡上士幌町上士幌東3線238番地 | |
| 電話番号 | 01564−2−2010 | |
| FAX番号 | 01564−2−2550 | |
| 健診機関番号 | 0114711997 | |
| 窓口となるメールアドレス | t.keiaikai-hp@mb.infosnow.ne.jp | |
| ホームページ | http://www.infosnow.ne.jp/~t.keiaikai-hp/ | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 社会医療法人北斗 理事長 橋本 郁郎 | |
| 管理者名 | 院長 小泉 洋一 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 北海道医師会 | |
| 所属組織名 | ||
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
スタッフ情報(常勤)
| 自機関内 | |||
| 常勤 | |||
| 総数 | 左記の内、一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 1人 | 1人 | |
| (上記の内、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 1人 | 0人 | |
| 事務職員 | 1人 | 0人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接 計画作成 評価 に関する 業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
||||
| 個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施及び実施時間 | 通年 | 月曜・金曜:9時〜17時 |
|
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||
| 実施形態 | 施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電話支援 電子メール支援 運動実習 |
||
| 標準介入期間 | 6ヶ月 | ||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 以下/人 | 積極的 以下/人 | |
| 単価に含まれない追加サービス | 特に無し | ||
| 救急処置の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 | ||
その他
| 実施可能な特定保健指導の 件数 |
動機付け | 年間 288人 | 1日当たり 3人 |
| 積極的 | 年間 288人 | 1日当たり 3人 | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||