| 授業詳細は数字をクリック | 授業題目・教科書タイトル | 重点指導項目 | 授業内容 | 実験・実習内容 | 評 価 項 目 | |
| 1 | 1 | 第II編 情報分野 ガイダンス | 異星人への手紙・情報処理・通信革命 | 光ファイバーを使った光通信 | 科学的な根拠に基づいた解釈の討論ができたか | |
| 2 | 2 | 1.地球に広がる通信網 1 | 画像・走査線・ブラウン管 | 走査線・空気の疎密・情報の符号化 | ペットボトルと紙テープを使った画像と走査線の考え方 | 走査線による画像の伝達をモデル化できたか |
| 3 | 3 | 2 | 電磁誘導・マイク・スピーカー | 電磁石・レンツの法則・電磁誘導 | コイルへ磁石の出入・紙コップスピーカー・紙コップマイクの作製 | マイクのしくみを基本的な物理法則を使って説明できるか |
| 4 | 4 | 3 | 電磁波・ラジオ | 電磁波の発生・ラジオのしくみ・AMとFM | 電界と磁界の変化・コイルとコンデンサの機能・ゲルマニウムラジオの作製 | 電磁波による情報伝達のしくみを理解できたか |
| 5 | 5 | 2.処理される情報 1 | IC・トランジスタ・半導体 | ICの種類とはたらき、スイッチング | トランジスタのスイッチとしての特性・花火のパソコンシミュレーション | パルスを使い情報処理の経路を論理的に選択できるか |
| 6 | 6 | 2 | アナログ、デジタル信号 | プログラムの流れ・アナログ波形→デジタル | 数字の並べ替えのプログラム・アナログ波形をデジタル信号へ | パソコンを使って現象のシミュレーションをモデル化できるか |
| 7 | 7 | 3.記憶される情報 1 | 磁気テープ・カセットレコーダー | レコード・カセットレコーダーのしくみ | 地下鉄のキップの裏の磁気記録・自作カセットレコーダー | アナログ情報の記録に何が利用されているか調べたか |
| 8 | 8 | 2 | CD・デジタル記録 | デジタル信号→アナログ波形・メモリーの種類 | デジタル信号→アナログ波形・光電効果・CDを金属顕微鏡で見る | デジタル情報の記録(消去)を物理法則を使って説明できるか |
| 9 | 9 | パソコン室でデジタル録音 | デジタル波形・CD-ROM | デジタル録音で波形の観察・各種CD-ROM | おんさ・シンセ・音声のデジタル録音,CD-ROM(皇帝・マップ) | デジタル・アナログの違いを自分なりに口答表現できるか |
| 10 | 10 | ◎情報分野 まとめ | 学習内容整理・まとめ・問題集解答 | |||
| 11 | * | 1学期中間考査 | ||||
| 12 | * | 1学期中間考査解答 | ||||
| 13 | 1 | 第III編 運動分野 ガイダンス | 変位・速さ | 運動分野の学習内容・変位・速さ | 記録タイマーで自由落下、瞬間の速さと平均の速さ | 平均と瞬間の概念を日常的な現象から理解できたか |
| 14 | 2 | 1.ドライブに出かけよう 1 | 等速運動・相対速度 | 等速直線運動・相対速度 | 大型エアテーブルで等速直線運動・ホッケーゲーム | 等速運動が起こる条件を現象から推測できたか |
| 15 | 3 | 2 | 等加速度運動 | 加速度の定義・等加速度運動 | エアトラックで加速度の測定 | 等加速度運動が起こる条件を現象から推測できたか |
| 16 | 4 | 2.車は急には止まれない 1 | 慣性・作用反作用 | 慣性・作用反作用・摩擦力 | 上下どちらが切れる?・椅子のひっぱりあい・動摩擦係数 | 科学的な根拠に基づいて次に起こる現象を予測できるか |
| 17 | 5 | 2 | 運動方程式 | 力と加速度・質量と加速度の関係 | 力学台車1台2台・重り100g200gで加速度の測定 | 力・質量・加速度の関係を数的に処理できたか |
| 18 | 6 | 3.地球を目指してマッシグラ 1 | 自由落下 | 重力による加速度 | 金属球落とし=自由落下で重力加速度の測定 | 落下運動の力・質量・加速度の関係を数的に処理できたか |
| 19 | 7 | 2 | 放物運動 | 自由落下と等速の組み合わせ | 硬貨とばし・放物運動すだれの作製・ストロボ水平投射 | 基本的な運動の組み合わせで複雑な運動を表せるか |
| 20 | 8 | 4.勢いをつけて楽しもう 1 | 運動量・力積 | 運動量の変化=力積 | 力学台車の衝突で運動量の保存・吹き矢とばし | 運動の勢いの表し方を考え、日常現象と関連できるか |
| 21 | 9 | 2 | 力学的エネルギーの保存 | 位置・運動エネルギーの和=一定 | 振り子はどこまで上がるか?位置→運動の直接測定 | エネルギーの概念を日常的な現象から理解できたか |
| 22 | 10 | 毛利さんの無重力実験(ビデオ) | 慣性・作用反作用・質量中心・水球・混合 | 無重力空間で起こる現象を日常と対比させ予測できるか | ||
| 23 | 11 | ◎運動分野 まとめ | 学習内容整理・まとめ・問題集解答 | |||
| 25 | * | 1学期期末考査 | ||||
| 26 | * | 1学期期末考査解答 | ||||
| 27 | 1 | 第I編 光と音分野 ガイダンス | 波の基本用語 | 波動分野の学習内容・波の基本用語 | 色の3原色・視聴覚室でプロジェクターを使って3色を合成 | 人工色は3色でできることが興味を持って観察できたか |
| 28 | 2 | 1.カラーテレビに映るにじの色 1 | 光の成分・色のしくみ | 分光器・連続、線スペクトル・電磁波 | 様々な光を自作分光器で観察、ブラックライト | 自然の光は様々な成分でできていることを理解できたか |
| 29 | 3 | 2 | 虹の7色・シャボン玉 | 光の屈折・分光・干渉 | 光の屈折(空気>水)、分光(プリズム)、水波投影器、シャボン玉 | 物体に色があることを科学的に説明することができるか |
| 30 | 4 | 2.レンズは光を曲げる 1 | 望遠鏡のしくみ | 対物、接眼レンズ・実像・虚像・色収差 | 光学台を使った実験(焦点距離の測定)、色収差 | 凸レンズの性質を経験から推察することができるか |
| 31 | 5 | 2 | カメラと目 | 目の構造とカメラ、眼鏡・屈折率 | 光学台を使った実験(1/a+1/b=1/f、倍率)、牛乳パックカメラ | 凸レンズの性質を数的に処理できたか |
| 32 | 6 | 3.鏡がつくる像 | 凹凸面鏡のしくみ | 凹面鏡・凸面鏡・反射の法則 | スプーンを使った観察、平面鏡に写った自分をカメラ撮影 | 反射の法則を使って鏡の性質を説明することができるか |
| 33 | 7 | 1.音を感じとろう | 音の基本事項 | 耳の構造・可聴域・縦波を横波へ | オシロと発振器でドレミの振動数と波長を測る、可聴域を測る | 波動に関する基本事項を理解できたか |
| 34 | 8 | 2.楽器をつくろう 1 | 弦楽器(ギター) | ドレミの波長・定常波 | 輪ゴムギター、光でドレミ、アンマ機で定常波、ステンレスボールの噴水 | 音階と波長の関係を測定器具を使い、数的に処理できたか |
| 35 | 9 | 2 | 管楽器(空缶笛) | 気柱共鳴(閉管)・空缶笛 | アクリルパイプで共鳴、竹ヒゴの共振、ワイングラス、ペットボトルでドレミ | 共鳴現象を観察し数的に処理し、自作楽器に応用できたか |
| 36 | 10 | 3 | 管楽器(リコーダー) | 気柱共鳴(開管)・ストロー笛 | ストロー笛づくり、ジャバラホース(開管)の気柱共鳴:波長の測定 | 〃 |
| 37 | 11 | 3.合奏しよう | うなり、音色 | 音色・音の成分・ドップラー効果 | うなり・音色・波形・倍音・基本音・ドップラーをパソコンソフトで観察 | 音は様々な成分からできていることを理解できたか |
| 38 | 12 | ◎音・光分野 まとめ | 学習内容整理・まとめ・問題集解答 | |||
| 39 | * | 2学期中間考査 | ||||
| 40 | * | 2学期中間考査解答 | ||||
| 41 | 1 | 第IV編 エネルギー分野 ガイダンス | 仕事・エネルギーの定義 | エネルギー分野の学習内容・定義・変換 | 太陽電池、ゼネコン、乾電池で電球点灯(エネルギーの変換) | エネルギーの定義を経験から考察できたか |
| 42 | 2 | 1.熱エネルギーの正体 1 | 熱とは何か | 熱・熱運動・熱平衡・絶対温度 | 摩擦による発火・圧縮発火・振って温度上昇 | 熱エネルギーへの変換例を経験から考察できたか |
| 43 | 3 | 2 | 暖まりやすさ | 比熱・熱放射・熱対流・熱伝導 | 比熱の測定実験・熱放射・対流・伝導の観察、渦輪 | 様々な日常現象から熱伝達の種類を考察できたか |
| 44 | 4 | 2.電気エネルギーの変換 1 | 電気のする仕事 | 電流・電圧・電力・直列・並列・電力量 | ゼネコン・乾電池の電力測定・直列と並列の電力の違い | 測定器具を使い数的に処理した後、法則性を見いだせるか |
| 45 | 5 | 2 | ジュール熱 | ジュールの法則 | 電気パン焼き | 電気→熱エネルギーへの変換のしくみを考察できたか |
| 46 | 6 | 3 | モーターの原理 | フレミング左手の法則 | 電気ブランコ・簡易リニアモーターカー・クリップモーターづくり | 電磁気の関係を実験から法則化し、モーターに応用できたか |
| 47 | 7 | 4 | 発電器の原理 | 電磁誘導・整流のしくみ | 交流発電器づくり・LEDを使ったブリッジで整流波形の観察 | 交流と直流の違いと整流のしくみを理解できたか |
| 48 | 8 | 5 | 変圧器の原理 | 相互誘導・トランスのしくみ | 2重コイルを使った相互誘導(交流音楽の伝搬)・電圧電流特性 | 日常的な交流の利点をあげ、科学的に説明できるか |
| 49 | 9 | 3.太陽エネルギーと原子力 1 | 光エネルギーの利用 | 太陽電池のしくみ | 光通信・太陽電池づくり(酸化第1銅) | 光→電気エネルギーの例をあげ、そのしくみを理解できたか |
| 50 | 10 | 2 | 放射線とは? | 原子の構造・放射線の種類 | ビデオ「放射線を見てみよう」・CAIソフト | 放射線について正しい知識をもったか |
| 51 | 11 | 3 | 原子力発電とエネルギー | 歴史・原子力発電のしくみ・制御 | ビデオ「原子力エネルギーの発見」・CAIソフト | これからの原子力エネルギーの利用について考察できたか |
| 52 | 12 | ◎エネルギー分野 まとめ | 学習内容整理・まとめ・問題集解答 | |||
| 53 | * | 2学期期末考査 | ||||
| 54 | * | 2学期期末考査解答 | ||||
| 55 | 1 | 1.現代社会と物理 1 | 物理学の現在 | 素粒子物理学・スーパーカミオカンデ | 様々な素粒子、3種のクォーク、レプトン、カミオカンデ | 現在の物理学が探究目標としている事例を理解できたか |
| 56 | 2 | 2 | 現代物理が探究する謎 | 宇宙誕生最新理論・相対性理論 | ビッグバン、ハッブル定数の謎、ダークマター候補、特殊・一般 | 現在の物理学が探究目標としている事例を理解できたか |
| 冬休み課題 世界の科学者をまとめよう |
一科学者の生涯をB4にまとめ、報告することで、自らの生活に 探究心が必要であることを考察できたか | |||||
| 57 | 3 | 3.物理の研究活動ガイダンス | 課題研究テーマ選択 (2名1班で各HR20テーマから選択、 準備・指導は放課後を利用) |
|||
| 58 | 4 | 2.私達をとりまく物理 1 | 力学・エネルギー論の歴史 | 古代ギリシャから現代までの歴史 | アリストテレス・コペルニクス・ケプラー・ガリレオ・ニュートン・アインシュタイン | 現在の物理学が変遷を経て成立したことを理解できたか |
| 59 | 5 | 2 | 波動学・電気学の歴史 | 古代ギリシャから現代までの歴史 | ピタゴラス、スネル、ホイエンス、ヤング、フレネル、アインシュタイン | 現在の物理学が変遷を経て成立したことを理解できたか |
| 60 | 6 | 3.物理の研究活動・まとめ | 発表・演示・レポート | 興味を持った準備・発表・報告を通し探究的な活動ができたか | ||
| 61 | * | 3学期期末考査 | 物理を学んで自分の中で変化したものは何か考察できたか | |||